Présentation du logiciel Lobby
Lobby est un logiciel métier destiné à aider les cabinets de syndic à gérer plus efficacement leur portefeuille de copropriétés au quotidien, en diminuant la charge de travail et en facilitant un maximum de tâches.
Il rassemble toutes les fonctionnalités nécessaires pour la gestion courante des immeubles et la tenue de la comptabilité de A à Z.
Gérer votre portefeuille
Dashboards
Chaque rôle (gestionnaire, comptable, assistant...) dispose d’un dashboard différent selon les tâches qu'il doit réaliser :
Un gestionnaire doit faire avancer ses dossiers, traiter les urgences, suivre ses ordres de services, codifier ses factures, traiter ses courriers, préparer et envoyer ses convocations, etc.
Un comptable doit traiter les mutations, comptabiliser les factures, envoyer les appels de fonds, traiter ses courriers, gérer les paiements et remises bancaires, préparer les clôtures comptables, etc.
Un assistant doit faire avancer les dossiers qui lui ont été assignés, gérer et suivre les OS, pré-codifier les factures, etc.
Menu Gestion
🏷 Type | ✍️ Description | 🔗 Lien |
---|---|---|
Dossiers | Visualiser tous les dossiers en cours, par ordre de priorité | |
Courriers | Centre de traitement des courriers (Lobby Courriers) | |
Ordres de service | Suivre le statut d’avancement des ordres de service envoyés | |
Actions post-AG | Voir les actions post-AG qu’il reste à traiter suite aux AG récentes | |
Planning des assemblées générales | Visualiser le planning des AG à venir avec l’échéance d’envoi des convocations | |
Prestataires | Annuaire des prestataires du cabinet | En savoir plus |
Menu Comptabilité
🏷 Type | ✍️ Description | 🔗 Lien |
---|---|---|
Factures | Centre de traitement des factures (Lobby Factures) | |
Chèques | Centre de traitement et de remise des chèques | |
Mutations | Voir toutes les mutations passées et en cours | |
Rapprochement bancaire | Voir les rapprochements à traiter manuellement | |
Transaction bancaire | Voir les transactions en attente de réconciliation manuelle | En savoir plus |
Gérer une copropriété
Dans la navigation principale, le menu Immeubles
permet d’accéder à la liste de toutes les copropriétés de votre portefeuille.
ℹ️ Les immeubles sont classés par nom, dans l'ordre numérique et alphabétique.
Au clic sur le bouton Accéder à la copro
, on arrive dans un espace dédié à la copropriété, appelé Portail Copropriété.
Le menu latéral change d’apparence pour donner accès à toutes les fonctionnalités de gestion et de comptabilité propres à la copropriété.
Gestion de la copropriété
🏷 Type | ✍️ Description | 🔗 Lien |
---|---|---|
Dossiers | Gérer tous les dossiers de la copropriété | |
Assemblées Générales | Accéder à toutes les AG passées et en cours de préparation | |
Infos pratiques | Centralise toutes les informations importantes à connaître sur l’immeuble | |
Contrats | Gérer tous les contrats d’une copropriété | |
Copropriétaires | Liste des copropriétaires avec toutes leurs informations (lots, contacts, paiements, etc.) | |
Archives | Centralise tous les documents d’archives récupérés lors de la reprise de la copropriété |
Comptabilité de la copropriété
🏷 Type | ✍️ Description | 🔗 Lien |
---|---|---|
Appels de fonds | Liste des appels de fonds planifiés sur l’année pour la copropriété | |
Balance copros | Liste des copropriétaires avec leur solde respectif, un état des lieux des impayés et des copro débiteurs | |
Charges courantes | Liste de toutes les dépenses courantes comptabilisées par le comptable, avec les factures associées | |
Budgets | Outil de planification des budgets d’un exercice à l’autre | |
Travaux | Liste de tous les travaux votés en AG, réalisés ou en cours sur la copropriété |
ℹ️ Le portail Copropriété est accessible par les copropriétaires afin qu’ils puissent visualiser toutes les informations de leur copropriété et les actions réalisées par le syndic (via le domaine https://app.mon-bien.immo/).